PIC16F871-I/L
7 KB Flash, 128 RAM, 33 I/O
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
7 KB Flash, 128 RAM, 33 I/O
| ID Code: | 220062 |
| Značení výrobce: | PIC16F871-I/L |
| Výrobce: | Microchip Technology |
| Dostupnost: | Na dotaz |
| Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
| Malé balení: | 27 ks ?Malé balení specifikuje nejmenší základní výrobní balení. Pokud je uvedeno i Velké balení, objednávejte přednostně násobky Velkého balení. |
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
| Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | | 1 + | 177,9000 Kč | 215,2590 Kč |
| 5 + | 170,4600 Kč | 206,2566 Kč |
| 10 + | 163,0500 Kč | 197,2905 Kč |
| 25 + | 149,7200 Kč | 181,1612 Kč |
44 PLCC 16.6x16.6x4.4mm TUBE
Balení a hmotnost:
| Jednotka: | ks |
| Typ pouzdra: | SMD |
| Pouzdro [inch] : | PLCC-44 |
| Hmotnost: | 2.8 [g] |
Teplotní a mechanické parametry:
| Rozměry (L*W*H) [mm]: | 16.55*16.55*4.35 |
| RM - Rozteč vývodů | 1.27 [mm] |
| RM1 - Rozteč řad vývodů | 15.5 [mm] |
| Počet PIN (vývodů) | 44 |
| L - Délka | 16.55 [mm] |
| W - Šířka | 16.55 [mm] |
| H - Výška | 4.35 [mm] |
| Rozměry vývodů | 0,45x0,25 [mm] |
| Lv - Délka vývodů | 1.3 [mm] |
| Značení výrobce: | PIC16F871-I/L |