PIC16C77-20/L
14 KB OTP, 368 RAM, 33 I/O
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
14 KB OTP, 368 RAM, 33 I/O
| ID Code: | 218030 |
| Značení výrobce: | PIC16C77-20/L |
| Výrobce: | Microchip Technology |
| Dostupnost: | Na dotaz |
| Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
| Malé balení: | 27 ks ?Malé balení specifikuje nejmenší základní výrobní balení. Pokud je uvedeno i Velké balení, objednávejte přednostně násobky Velkého balení. |
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
| Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | | 1 + | 320,2000 Kč | 387,4420 Kč |
| 5 + | 306,8300 Kč | 371,2643 Kč |
| 10 + | 293,4900 Kč | 355,1229 Kč |
| 25 + | 269,3400 Kč | 325,9014 Kč |
44 PLCC 16.6x16.6x4.4mm TUBE
Balení a hmotnost:
| Jednotka: | ks |
| Typ pouzdra: | SMD |
| Pouzdro [inch] : | PLCC-44 |
| Hmotnost: | 2.8 [g] |
Teplotní a mechanické parametry:
| Rozměry (L*W*H) [mm]: | 16.55*16.55*4.35 |
| RM - Rozteč vývodů | 1.27 [mm] |
| RM1 - Rozteč řad vývodů | 15.5 [mm] |
| Počet PIN (vývodů) | 44 |
| L - Délka | 16.55 [mm] |
| W - Šířka | 16.55 [mm] |
| H - Výška | 4.35 [mm] |
| Rozměry vývodů | 0,45x0,25 [mm] |
| Lv - Délka vývodů | 1.3 [mm] |
| Značení výrobce: | PIC16C77-20/L |