MICRF230YQS
400-450MHz ASK/OOK Receiver w/ Auto-Poll, RSSI, Squelch
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
400-450MHz ASK/OOK Receiver w/ Auto-Poll, RSSI, Squelch
| ID Code: | 216852 |
| Značení výrobce: | MICRF230YQS |
| Výrobce: | Microchip Technology |
| Dostupnost: | Na dotaz |
| Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
| Malé balení: | 98 ks ?Malé balení specifikuje nejmenší základní výrobní balení. Pokud je uvedeno i Velké balení, objednávejte přednostně násobky Velkého balení. |
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
| Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | | 1 + | 76,000 Kč | 91,960 Kč |
| 5 + | 70,900 Kč | 85,789 Kč |
| 49 + | 63,800 Kč | 77,198 Kč |
| 98 + | 61,500 Kč | 74,415 Kč |
16 QSOP 3.90mm(.150in) TUBE
Balení a hmotnost:
| Jednotka: | ks |
| Typ pouzdra: | SMD |
| Pouzdro skupina: | QSOP-16 |
| Pouzdro [inch] : | QSOP-16 |
| Alternativy pouzdra | QSOP-16 (4.9x3.9x1.7) |
| Hmotnost: | 0.1 [g] |
Teplotní a mechanické parametry:
| Rozměry (L*W*H) [mm]: | 4.9x3.9x1.7 |
| RM - Rozteč vývodů | 0.64 [mm] |
| RM1 - Rozteč řad vývodů | 6 [mm] |
| Počet PIN (vývodů) | 16 |
| L - Délka | 4.9 [mm] |
| W - Šířka | 3.9 [mm] |
| H - Výška | 1.7 [mm] |
| Rozměry vývodů | 0,30x0,25 [mm] |
| Lv - Délka vývodů | 1.27 [mm] |
| Značení výrobce: | MICRF230YQS |