8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE
Základní informace:
| Typ součástky: | Power Management |
| Kategorie | Fixed Output Voltage |
| Specifikace: | Low Drop Voltage |
| Tolerance jmenovité hodnoty | ± 0.5 % |
| UDC-Sup.Min (Min.napájecí DC napětí) | 2.3 [V] |
| UDC-Sup.Max (Max.napájecí DC napětí) | 30 [V] |
| UDC-OUT (off/min) | 5 [V] |
| Udc-out (nominal) | 5.0 V Vdc |
| UDC-OUT (on/max) | 5 [V] |
| IDC-OUT (TC/TA=25°C) | 0.1 [A] |
| RoHS | Ano |
| REACH | Ne |
| NOVINKA | N |
Balení a hmotnost:
| Jednotka: | ks |
| Typ pouzdra: | SMD |
| Pouzdro [inch] : | SO- 8 |
| Hmotnost: | 0.7 [g] |
Teplotní a mechanické parametry:
| Rozměry (L*W*H) [mm]: | 4.90*3.90*1.70 |
| Tmin (minimální pracovní teplota) | -40 [°C] |
| Tmax (maximální pracovní teplota) | 85 [°C] |
| RM - Rozteč vývodů | 1.27 [mm] |
| RM1 - Rozteč řad vývodů | 6 [mm] |
| L - Délka | 4.9 [mm] |
| W - Šířka | 3.9 [mm] |
| H - Výška | 1.7 [mm] |
| Rozměry vývodů | 0,41x0,25 [mm] |
| Lv - Délka vývodů | 1.1 [mm] |
| Značení výrobce: | LP2951-02YM |