DsPIC33EP256MU810-E/BG
100 PINS, 256KB Flash, 28KB RAM, 60 MHz, USB, 2xCAN, 15 DMA
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
100 PINS, 256KB Flash, 28KB RAM, 60 MHz, USB, 2xCAN, 15 DMA
| ID Code: | 205034 |
| Značení výrobce: | dsPIC33EP256MU810-E/BG |
| Výrobce: | Microchip Technology |
| Dostupnost: | Na dotaz |
| Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
| Malé balení: | 184 ks ?Malé balení specifikuje nejmenší základní výrobní balení. Pokud je uvedeno i Velké balení, objednávejte přednostně násobky Velkého balení. |
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
| Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | | 1 + | 339,3000 Kč | 410,5530 Kč |
| 5 + | 325,1400 Kč | 393,4194 Kč |
| 10 + | 311,0000 Kč | 376,3100 Kč |
| 25 + | 271,6600 Kč | 328,7086 Kč |
121 TFBGA 10x10x1.20mm TRAY
Balení a hmotnost:
| Jednotka: | ks |
| Typ pouzdra: | SMD |
| Pouzdro [inch] : | TFBGA-121_10x10 |
| Hmotnost: | 0.1 [g] |
Teplotní a mechanické parametry:
| Rozměry (L*W*H) [mm]: | 10x10x1.2 |
| RM - Rozteč vývodů | 0.8 [mm] |
| RM1 - Rozteč řad vývodů | 8 [mm] |
| Počet PIN (vývodů) | 121 |
| L - Délka | 10 [mm] |
| W - Šířka | 10 [mm] |
| H - Výška | 1.1 [mm] |
| Rozměry vývodů | 0,4 [mm] |
| Lv - Délka vývodů | 0.25 [mm] |
| Značení výrobce: | dsPIC33EP256MU810-E/BG |