DSC557-04444KI1
MEMS PCIe Clock Generator, -40C-85C, 50ppm
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
MEMS PCIe Clock Generator, -40C-85C, 50ppm
| ID Code: | 203911 |
| Značení výrobce: | DSC557-04444KI1 |
| Výrobce: | Microchip Technology |
| Dostupnost: | Na dotaz |
| Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
| Malé balení: | 72 ks ?Malé balení specifikuje nejmenší základní výrobní balení. Pokud je uvedeno i Velké balení, objednávejte přednostně násobky Velkého balení. |
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
| Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | | 1 + | 133,8000 Kč | 161,8980 Kč |
| 5 + | 128,2000 Kč | 155,1220 Kč |
| 10 + | 122,6200 Kč | 148,3702 Kč |
| 25 + | 97,5000 Kč | 117,9750 Kč |
20 VQFN 5.0x3.2x0.9mm TUBE
Balení a hmotnost:
| Jednotka: | ks |
| Typ pouzdra: | SMD |
| Pouzdro skupina: | QFN-20 |
| Pouzdro [inch] : | QFN- 20 (5x3.2x0.9 |
| Alternativy pouzdra | 5x3.2x0.85 mm, EP 3.9x2.1 mm |
| Hmotnost: | 0.08 [g] |
Teplotní a mechanické parametry:
| Rozměry (L*W*H) [mm]: | 5x3.2x0.85 |
| RM - Rozteč vývodů | 0.5 [mm] |
| Počet PIN (vývodů) | 20 |
| L - Délka | 5 [mm] |
| W - Šířka | 3.2 [mm] |
| H - Výška | 0.85 [mm] |
| Rozměry vývodů | 0,25x0,3 [mm] |
| Značení výrobce: | DSC557-04444KI1 |