DSC557-0334FI1
MEMS PCIe Clock Generator, -40C-85C, 50ppm
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
MEMS PCIe Clock Generator, -40C-85C, 50ppm
| ID Code: | 203901 |
| Značení výrobce: | DSC557-0334FI1 |
| Výrobce: | Microchip Technology |
| Dostupnost: | Na dotaz |
| Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
| Malé balení: | 110 ks ?Malé balení specifikuje nejmenší základní výrobní balení. Pokud je uvedeno i Velké balení, objednávejte přednostně násobky Velkého balení. |
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
| Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | | 1 + | 100,3000 Kč | 121,3630 Kč |
| 5 + | 96,0800 Kč | 116,2568 Kč |
| 10 + | 91,9000 Kč | 111,1990 Kč |
| 25 + | 73,0600 Kč | 88,4026 Kč |
14 VQFN 2.5x3.2x0.9mm TUBE
Balení a hmotnost:
| Jednotka: | ks |
| Typ pouzdra: | SMD |
| Pouzdro skupina: | QFN-14 |
| Pouzdro [inch] : | VQFN- 14_2.5x3.2 |
| Alternativy pouzdra | 2.5x3.2x0.9 mm, EP 1.4x2.1 mm |
| Hmotnost: | 0.1 [g] |
Teplotní a mechanické parametry:
| Rozměry (L*W*H) [mm]: | 2.5x3.2x0.9 |
| RM - Rozteč vývodů | 0.5 [mm] |
| RM1 - Rozteč řad vývodů | 2.5 [mm] |
| Počet PIN (vývodů) | 14 |
| L - Délka | 2.5 [mm] |
| W - Šířka | 3 [mm] |
| H - Výška | 0.85 [mm] |
| Rozměry vývodů | 0,25x0,3 [mm] |
| Značení výrobce: | DSC557-0334FI1 |