DSC1103CI5-200.0000
MEMS Oscillator, High Perf, Single LVDS Output, -40C-85C, 10ppm
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
MEMS Oscillator, High Perf, Single LVDS Output, -40C-85C, 10ppm
| ID Code: | 203565 |
| Značení výrobce: | DSC1103CI5-200.0000 |
| Výrobce: | Microchip Technology |
| Dostupnost: | Na dotaz |
| Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
| Malé balení: | 110 ks ?Malé balení specifikuje nejmenší základní výrobní balení. Pokud je uvedeno i Velké balení, objednávejte přednostně násobky Velkého balení. |
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
| Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | | 1 + | 73,000 Kč | 88,330 Kč |
| 5 + | 68,800 Kč | 83,248 Kč |
| 25 + | 61,900 Kč | 74,899 Kč |
| 55 + | 59,600 Kč | 72,116 Kč |
6 VDFN 3.2x2.5x0.9mm TUBE
Balení a hmotnost:
| Jednotka: | ks |
| Typ pouzdra: | SMD |
| Pouzdro skupina: | VDFN 6 |
| Pouzdro [inch] : | VDFN- 6_3.2x2.5x.9 |
| Hmotnost: | 2.7 [g] |
Teplotní a mechanické parametry:
| Rozměry (L*W*H) [mm]: | 3.2x2.5x0.9 |
| RM - Rozteč vývodů | 1.05 [mm] |
| RM1 - Rozteč řad vývodů | 2.3 [mm] |
| Počet PIN (vývodů) | 6 |
| L - Délka | 3.2 [mm] |
| W - Šířka | 2.5 [mm] |
| H - Výška | 0.85 [mm] |
| Rozměry vývodů | 0,5x0,7 [mm] |
| Značení výrobce: | DSC1103CI5-200.0000 |