MCP6V02-E/SN
Dual, Zero-Drift Op Amp, E Temp
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
Dual, Zero-Drift Op Amp, E Temp
| ID Code: | 212529 |
| Značení výrobce: | MCP6V02-E/SN |
| Výrobce: | Microchip Technology |
| Dostupnost: | Na dotaz |
| Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
| Malé balení: | 100 ks ?Malé balení specifikuje nejmenší základní výrobní balení. Pokud je uvedeno i Velké balení, objednávejte přednostně násobky Velkého balení. |
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
| Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | | 1 + | 4,1993 € | 5,0811 € |
| 5 + | 4,0251 € | 4,8704 € |
| 10 + | 3,8501 € | 4,6587 € |
| 25 + | 3,0609 € | 3,7037 € |
8 SOIC 3.90mm(.150in) TUBE
Balení a hmotnost:
| Jednotka: | ks |
| Typ pouzdra: | SMD |
| Pouzdro [inch] : | SO- 8 |
| Hmotnost: | 0.7 [g] |
Teplotní a mechanické parametry:
| Rozměry (L*W*H) [mm]: | 4.90*3.90*1.70 |
| RM - Rozteč vývodů | 1.27 [mm] |
| RM1 - Rozteč řad vývodů | 6 [mm] |
| L - Délka | 4.9 [mm] |
| W - Šířka | 3.9 [mm] |
| H - Výška | 1.7 [mm] |
| Rozměry vývodů | 0,41x0,25 [mm] |
| Lv - Délka vývodů | 1.1 [mm] |
| Značení výrobce: | MCP6V02-E/SN |